- -25%
Indeks: 0865910200
0865910200 ŚRUBA DWUGWINTOWA, INOX A2 EPDM 10X200, TYP 2
Indeks: 0865912301
0865912301 ŚRUBA DWUGWINTOWA, A2/70-M12X300, TYP 2
Indeks: 08656820
08656820 ŚRUBA MŁOTKOWA A2-70 28/15 8X20 WURTH
Banner
| ciężarowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| AGRALE-DEUTZ | A-SERIA | A 10-10 M | B5,9-145 | ||
| AGRALE-DEUTZ | A-SERIA | A 10-10M.01 | MIDR06.02.26V | ||
| AGRALE-DEUTZ | A-SERIA | A 10-10M.02 | MIDR06.02.26V | ||
| AGRALE-DEUTZ | A-SERIA | A 10-10M | OM366A | ||
| AGRALE-DEUTZ | A-SERIA | A 10-10M | OM366LA | ||
| AGRALE-DEUTZ | A-SERIA | A 10-11.21 | STW 11 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12.18 | |||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-10 | 060226W | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 9 | 6CT107 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 9-20 | 6CT107 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 9-21 | 6CT107 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 9-35 | 6CT107 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-10 | 6CT107-2 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12 | LTA 10B250 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-11.05 | STE 11 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-11.01 | STW 11 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-11.06 | STW 11 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-11.11/N | STW 11 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12 | STW 11 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12.01 | STW 11 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12.09 | STW 11 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 10-12.16 | STW 11 | ||
| AUTOSAN | A-SERIA | A 10-10 M | B5, 9-145 | ||
| AUTOSAN | A-SERIA | A 10-10 M.01/02 | MIDR06.02.26V | ||
| AUTOSAN | A-SERIA | A 10-10 M | OM 366 A | ||
| AUTOSAN | A-SERIA | A 10-10 M | OM 366 LA | ||
| AUTOSAN | A-SERIA | A 10-11.21 | STW 11 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-10 | 060226W | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 9 | 6CT 107 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 9-20 | 6CT 107 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 9-21 | 6CT 107 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 9-35 | 6CT 107 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-10 | 6CT107-2 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12.18 | LT10B250 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12 | LTA 10B250 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-11.05 | STE 11 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-11.01 | STW 11 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-11.06 | STW 11 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-11.11/N | STW 11 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12 | STW 11 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12.01 | STW 11 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12.09 | STW 11 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 10-12.16 | STW 11 | ||
| AUTOSAN | LIDER | LIDER | OM366A | ||
| FODEN | 2-SERIA | S 104 | Gar. 6LXDT | ||
| FODEN | 2-SERIA | S 106 | Gar. 6LXDT | ||
| FODEN | 2-SERIA | S 108 | Gar. 6LXDT | ||
| FODEN | 2-SERIA | S 104 | Gard. 6/8LXV/CT | ||
| FODEN | 2-SERIA | S 106, S 108 | Gard. 6/8LXV/CT | ||
| FORD | CARGO | 1624 | L10 | 1985-08-01 -> 1987-11-30 | |
| FORD | CARGO | 3824 | L10 | 1986-02-01 -> | |
| FORD | CARGO | 4028 | LTA 10 | 1986-02-01 -> | |
| IKARUS | 200 | 280.70E | D10UTS 180 | ||
| IKARUS | 200 | 280 | D2156 HM6U | ||
| JELCZ | 5-SERIA | 05 | SW680/207/5 | ||
| JELCZ | 10-SERIA | 010GCBA 5/32 | SW680/207/5 | ||
| JELCZ | 10-SERIA | 014 GCBA 5/32 | SW680/207/5 | ||
| JELCZ | 300 | 317 D | |||
| JELCZ | 300 | 325 C1 | SW680 | ||
| JELCZ | 400 | 422 BH | |||
| JELCZ | 400 | 422 D | |||
| JELCZ | 400 | 422 D/H | 280 R6 | 1999-01-01 -> | |
| JELCZ | 600 | 640 JS | |||
| JELCZ | 600 | 642 | SW680 | ||
| JELCZ | 600 | 642 K | SW680 | ||
| JELCZ | 600 | 642 D/1 | WD615.68 | ||
| JELCZ | 600 | 642 K/1 | WD615.68 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 413/D | |||
| JELCZ | C-SERIA | C 416 K/2 | |||
| JELCZ | C-SERIA | C 417 D/3 | |||
| JELCZ | C-SERIA | C 432 D | |||
| JELCZ | C-SERIA | C 642 D.34 | 8460.21 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 417 D | SW680 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 422 D/1 M | SWT 11/301/3 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 620/7 | SWT 11/301/3 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 642 D | SWT 11/301/3 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 422 D/1 | WD615.68 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 422 D/1 M | WD615.68 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 423 | WD615.68 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 423 D/1 | WD615.68 | ||
| JELCZ | C-SERIA | C 620/7 | WD615.68 | ||
| JELCZ | P-SERIA | P 413/2 | |||
| JELCZ | P-SERIA | P 415/2 | |||
| JELCZ | P-SERIA | P 416/3 | |||
| JELCZ | P-SERIA | P 422 | |||
| JELCZ | P-SERIA | P 462 K | |||
| JELCZ | P-SERIA | P 662 D.34 | 8460.21 | ||
| JELCZ | P-SERIA | P 642 K38 | 8460.22 | 2001-01-01 -> | |
| JELCZ | S-SERIA | S 416/4 AL | |||
| JELCZ | S-SERIA | S 416/6 AL | |||
| JELCZ | S-SERIA | S 422 D | |||
| JELCZ | S-SERIA | S 422 DAL | |||
| JELCZ | S-SERIA | S 422 DM | |||
| JELCZ | S-SERIA | S 432 D | |||
| JELCZ | S-SERIA | S 620/4 | |||
| JELCZ | S-SERIA | S 622 D.34 | 8460.21 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 415/2 | SW680/207 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 415/3 | SW680/207 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 416/2 | SW680/207 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 416/3 | SW680/207 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 416/4 | SWT 11/301/2 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 416/7 | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 416/7 AL | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 422 D | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 422 D/AL | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 422 D1/AL. | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 422 P/1 AL | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 423 D1 | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 423 S | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | S 620 WW/7 AL | WD615.68 | ||
| JELCZ | S-SERIA | SR 620 WW/7 | WD615.68 | ||
| JELCZ | SMIECIARKI | SMW 10 | SW680 | ||
| JELCZ | SMIECIARKI | WUKO | SW680 | ||
| JELCZ | W-SERIA | W 640 | |||
| JELCZ | W-SERIA | W 642 | |||
| JELCZ | W-SERIA | W 842 | MD111 EURO2 | 1997-01-01 -> | |
| JELCZ | W-SERIA | W 642 | SW680/101/4 | ||
| JELCZ | W-SERIA | W 642 K | SW680/207 | ||
| JELCZ | W-SERIA | W 642 K/1 | WD615.68 | ||
| JELCZ BUS | 120 | 120M | D0826LUH | ||
| JELCZ BUS | 120 | 120M-M/1 | D0826LUH05 EURO1 | -> 1995-12-31 | |
| JELCZ BUS | 120 | 120M-M/1 | D0826LUH05 EURO1 | 1996-01-01 -> | |
| JELCZ BUS | 120 | 120MM2 | D0826LUH12 | ||
| JELCZ BUS | 120 | 120M-M | D2866UH | ||
| JELCZ BUS | 120 | 120M | SWT 11/300/1 | 1988-01-01 -> | |
| JELCZ BUS | GIMBUS | PR110MR | SW680 | ||
| JELCZ BUS | L-SERIA | L100I 3 | 4AE0682C | ||
| JELCZ BUS | L-SERIA | L100 | 6CT107-2 | ||
| JELCZ BUS | L-SERIA | L120 | SWT 11/300/1 | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M101I3 | 4AE0682C | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M121M | D0826LUH12 | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M125M DANA | D0826LUH12 EURO 2 | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M181M | D0826LUH12 EURO 2 | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M081MB | OM447HLA | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M121MB | OM447HLA | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M181MB | OM447HLA EURO 2 | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M 11 | RABA | ||
| JELCZ BUS | M-SERIA | M121 | SWT 11/302/1 EURO2 | ||
| JELCZ BUS | P-SERIA | P 662 DH | WD615.97 | ||
| JELCZ BUS | PR-SERIA | PR 110 | |||
| JELCZ BUS | PR-SERIA | PR 110 DC | |||
| JELCZ BUS | PR-SERIA | PR 110 MR | SW680 | ||
| JELCZ BUS | T-SERIA | T120M | D2865 LUH EURO1 | ||
| JELCZ BUS | T-SERIA | T120/3 | MD111 EURO2 | ||
| JELCZ BUS | T-SERIA | T120 | SWT 11/300 | ||
| JELCZ BUS | T-SERIA | T120V | THD102 | ||
| KAMAZ | 5000-SERIA | 53212 | SW680 | ||
| LEYLAND | CONSTRUCTOR | Construtor | Gard. 6LXC | 1980-01-01 -> 1990-12-31 | |
| LEYLAND | CONSTRUCTOR | Constructor | Gard. 6LXCT | 1983-01-01 -> 1990-12-31 | |
| LEYLAND | CONSTRUCTOR | Constructor | Perk. Eagle 800 | 1989-01-01 -> 1990-12-31 | |
| LEYLAND | CONSTRUCTOR | Constructor | RR 220/265L | 1982-01-01 -> 1990-12-31 | |
| LEYLAND | CONSTRUCTOR | Constructor | TL 11 C | 1987-01-01 -> 1990-12-31 | |
| MAN | 17t-SERIA | 17.240F | D256MF | 1976-11-01 -> 1988-08-31 | |
| MAN | 19t-SERIA | 19.240F | D2566MF | 1976-11-01 -> 1988-08-31 | |
| MAN | 22t-SERIA | 22.240FNL | D2556MXF | 1973-09-01 -> 1976-10-31 | |
| MAN | 24t-SERIA | 24.240FNL | D2566MF | 1986-11-01 -> 1988-08-31 | |
| MAN | 26t-SERIA | 26.240DF | D2566MF | 1977-01-01 -> 1988-08-31 | |
| MAN | 30t-SERIA | 30.240VF | D2566MF | 1976-12-01 -> 1984-12-31 | |
| MAN | 32t-SERIA | 32.240DF | D2566MF | 1977-01-01 -> 1988-08-31 | |
| RENAULT V.I. | C-SERIA | C210 | MID06.20.30 | 1983-04-01 -> 1991-06-30 | |
| RENAULT V.I. | C-SERIA | C230 | MIDR06.02.26D | 1990-05-01 -> 1992-09-30 | |
| RENAULT V.I. | C-SERIA | C290 | MIDR06.20.45D | 1982-09-01 -> 1998-10-31 | |
| RENAULT V.I. | C-SERIA | C260 | MIDS06.20.45B | 1982-10-01 -> 1998-10-31 | |
| RENAULT V.I. | C-SERIA | C280 | MIDS06.20.45B | 1982-09-01 -> 1998-10-31 | |
| RENAULT V.I. | CBH-SERIA | CBH280 | MDS06.35.40D | 1986-04-01 -> 1992-10-31 | |
| RENAULT V.I. | CLM-SERIA | CLM280 | MIDS06.35.40D | 1986-04-01 -> 1992-10-31 | |
| RENAULT V.I. | CLR-SERIA | CLR290 | MIDR06.20.45D | 1986-05-01 -> 1991-10-31 | |
| RENAULT V.I. | CLR-SERIA | CLR220 4X4 | MIDS06.20.30N | 1986-05-01 -> 1988-08-31 | |
| RENAULT V.I. | CLR-SERIA | CLR220 4X4 | MIDS06.20.30N | 1988-10-01 -> 1991-05-31 | |
| RENAULT V.I. | G-SERIA | G220 | MIDR06.02.26D | 1989-10-01 -> 1990-02-28 | |
| RENAULT V.I. | G-SERIA | G280 | MIDR06.20.45A | 1982-10-01 -> 1986-01-31 | |
| RENAULT V.I. | G-SERIA | G290 | MIDR06.20.45D | 1985-11-01 -> 1989-12-31 | |
| RENAULT V.I. | G-SERIA | G210 | MIDS06.20.30N | 1983-11-01 -> 1990-02-28 | |
| RENAULT V.I. | G-SERIA | G230.SP | MIDS06.20.30P | 1985-01-01 -> 1993-03-31 | |
| RENAULT V.I. | GB-SERIA | GB280 | MDR06.35.40 | 1977-01-01 -> 1979-09-30 | |
| RENAULT V.I. | GBH-SERIA | GBH280 | MDR06.35.40 | 1977-01-01 -> 1979-09-30 | |
| RENAULT V.I. | GBH-SERIA | GBH280 | MDS06.35.40 | 1977-01-01 -> 1979-09-30 | |
| RENAULT V.I. | GBH-SERIA | GBH280 | MDS06.35.40A | 1975-09-01 -> 1980-06-30 | |
| RENAULT V.I. | GBH-SERIA | GBH280 | MDS06.35.40H | 1980-06-01 -> 1985-08-31 | |
| RENAULT V.I. | GR-SERIA | GR280A/B | MDS06.35.40 | 1973-01-01 -> 1980-06-30 | |
| RENAULT V.I. | GR-SERIA | GR280 | MDS06.35.40I | 1980-06-01 -> 1982-12-31 | |
| RENAULT V.I. | MANAGER | G200 MANAGER | MIDR06.02.26Q | 1991-06-01 -> 1993-04-30 | |
| RENAULT V.I. | MANAGER | G210 MANAGER | MIDR06.02.26W | 1992-05-01 -> 1996-10-31 | |
| RENAULT V.I. | MANAGER | G280 MANAGER | MIDS06.20.45B | 1990-01-01 -> 1993-03-31 | |
| RENAULT V.I. | MIDLINER S | S220ti | MIDR06.02.26D | 1987-09-01 -> 1988-08-31 | |
| RENAULT V.I. | MIDLINER S | S220ti | MIDR06.02.26D | 1988-09-01 -> | |
| RENAULT V.I. | TBH-SERIA | TBH280 | MDR06.35.40 | 1977-01-01 -> 1979-09-30 | |
| RENAULT V.I. | TBH-SERIA | TBH280 | MDS06.35.40 | 1977-01-01 -> 1980-06-30 | |
| RENAULT V.I. | TBH-SERIA | TBH280D | MDS06.35.40H | 1980-06-01 -> 1991-06-30 | |
| RENAULT V.I. | TLM-SERIA | TLM280 | MIDS06.35.40D | 1980-06-01 -> 1991-05-31 | |
| RENAULT V.I. | TLR-SERIA | TLR280 | MDS06.35.40 | 1980-06-01 -> 1982-12-31 | |
| RENAULT V.I. | TLR-SERIA | TLR280/280A/280C | MDS06.35.40 | 1975-09-01 -> 1980-06-30 | |
| RENAULT V.I. | TLR-SERIA | TLR280A | MDS06.35.40 | 1975-09-01 -> 1980-06-30 | |
| RENAULT V.I. | TLR-SERIA | TLR280C | MDS06.35.40 | 1975-09-01 -> 1980-06-30 | |
| RENAULT V.I. | TR-SERIA | TR280 | MDR06.35.40 | 1977-01-01 -> 1979-09-30 | |
| RENAULT V.I. | TR-SERIA | TR280 | MDS06.35.40A | 1973-01-01 -> 1980-06-30 | |
| RENAULT V.I. | TR-SERIA | TR280 | MDS06.35.40I | 1980-06-01 -> 1982-12-31 | |
| TAM BUS | 190-SERIA | 190T 15B | TAMF6L413F | 1985-09-01 -> | |
| TAM BUS | 260-SERIA | 260A 116M/P | TAMF8L413F | 1987-09-01 -> | |
| TAM BUS | 260-SERIA | 260A 120T | TAMF8L413F | 1989-09-01 -> | |
| TAM BUS | 260-SERIA | 260A 119T | TAMF8L513 | 1985-09-01 -> | |
| maszyny robocze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| ALLIS-CHALMERS | TL-SERIA | 745 | AC11000 | ||
| ASTRA | BE-SERIA | BE 106.60 | GM-DD | ||
| AVELING BARFORD | M-SERIA | MG, MGH, MT | GMC 4-71 | ||
| AVELING BARFORD | M-SERIA | MG, MGH | NH135 | ||
| BROEYT | X-SERIA | X30, X30T | 3304T | ||
| BROEYT | X-SERIA | X41 | 3306T | ||
| BROEYT | X-SERIA | X20 | Caterpillar | ||
| BUMAR-BEDES | DSO-SERIA | 102K | |||
| BUMAR-BEDES | DSO-SERIA | DS010K | SW680 | ||
| BUMAR-BEDES | HYDROS | 10 (Jelcz) | SW680 | ||
| BUMAR-FABLOK | 400-SERIA | 401 DA | H12 | ||
| BUMAR-FABLOK | 400-SERIA | 409 D | H6 | ||
| BUMAR-FABLOK | 400-SERIA | 409 DA | H6 | ||
| BUMAR-FABLOK | 400-SERIA | 409 D | H8 | ||
| BUMAR-FABLOK | 400-SERIA | 409 DA | H8 | ||
| BUMAR-FABLOK | D-SERIA | DST0285 | SW680 | ||
| BUMAR-FABLOK | D-SERIA | DST0401 | SW680 | ||
| BUMAR-FABLOK | L-SERIA | LS 800 | A8C-22 | ||
| BUMAR-FABLOK | S-SERIA | AM 42 | A8C-22 | ||
| BUMAR-FABLOK | S-SERIA | SM 31 | A8C-22 | ||
| BUMAR-FABLOK | S-SERIA | SP 42 | A8C-22 | ||
| BUMAR-FABLOK | S-SERIA | SM 30 | DV | ||
| BUMAR-KOSZALIN | D-SERIA | DMT40 | SW680 | ||
| BUMAR-KOSZALIN | KM-SERIA | KM602A | SW400KI/I | ||
| BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | K 408 | |||
| BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | K 606 | |||
| BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | K 611 | |||
| D.F.M ZANAM | C-SERIA | CB-4PL | SW680/165 | ||
| D.F.M ZANAM | LKP-SERIA | LKP080 | SW680/73 | ||
| D.F.M ZANAM | ŁK-SERIA | ŁK 2 | SW680/73 | ||
| D.F.M ZANAM | SW-SERIA | SWPS-3 | SW400/Ł2 | ||
| D.F.M ZANAM | SWT-SERIA | SWT/3 | SW 400/Ł2 | ||
| DAEWOO | MEGA | 400-III | Deawoo D2366T | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁK-SERIA | ŁK 1 | SW400 | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁK-SERIA | ŁK 2C | SW400 | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁK-SERIA | ŁK 1 | SW400TD | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁK-SERIA | ŁK 2C | SW400TD | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁK-SERIA | ŁK 2NC | SW680 | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁK-SERIA | ŁK 2NCW | SW680 | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁT-SERIA | ŁT200 | SW680 | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁT-SERIA | ŁT220 | SW680 | ||
| FIAT ALLIS | FD-SERIA | FD 20 | 8215 | ||
| FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE40 | 8215 | ||
| FIAT ALLIS | FH-SERIA | FH400 | 8215T | 1988-01-01 -> | |
| FIAT ALLIS | FH-SERIA | FH400.2 | 8215T | 1988-01-01 -> | |
| FIAT ALLIS | FL-SERIA | FL20 | 8215 | ||
| FIAT ALLIS | FR-SERIA | 20 B | 8215 | ||
| FMB FAMABA GŁOGÓW | R-SERIA | R 110 (podw. JELCZ) | |||
| HITACHI | CX-SERIA | CX 1100 | Isuzu 6RB1T | ||
| HITACHI | CX-SERIA | CX 700HD | Mistubishi 6D24-T | ||
| HITACHI | CX-SERIA | CX 900 | Mitsubishi 6D24-T | ||
| HITACHI | CX-SERIA | CX 900GLS | Mitsubishi 6D24-TC | ||
| HITACHI | CX-SERIA | CX 900HD | Mitsubishi 6D24-TC | ||
| HITACHI | EX-SERIA | 400 | 6RB1T | 1988-01-01 -> | |
| HITACHI | EX-SERIA | 1000 | Isuzu 6RB1T | 1988-01-01 -> | |
| HITACHI | KH-SERIA | KH 500-3 | Isuzu 6RB1T | ||
| HITACHI | KH-SERIA | KH 850-3 | Isuzu 6RB1T | ||
| HITACHI | UE-SERIA | 16 | |||
| HUTA STALOWA WOLA | 500-SERIA | 534 | |||
| HUTA STALOWA WOLA | 500-SERIA | 540 A | |||
| HUTA STALOWA WOLA | 500-SERIA | 510K | CUMMINS | ||
| HUTA STALOWA WOLA | 500-SERIA | 515K | CUMMINS | ||
| HUTA STALOWA WOLA | 500-SERIA | 540K | CUMMINS | ||
| HUTA STALOWA WOLA | H-SERIA | HD32 | SW266Z2 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | H-SERIA | HD58-25 | SW266Z2 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | Ł-SERIA | Ł34BC | 6CA POJ.8.3L | ||
| HUTA STALOWA WOLA | Ł-SERIA | Ł34B | CUMMINS | ||
| HUTA STALOWA WOLA | Ł-SERIA | Ł34K | CUMMINS | ||
| HUTA STALOWA WOLA | Ł-SERIA | Ł34B | SW680 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | Ł-SERIA | Ł34 | SW680/59/8 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | Ł-SERIA | Ł34K | SW680/59/8 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | Ł-SERIA | Ł34M | SW680/59/8 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | Ł-SERIA | Ł35 | SW680/59/8 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | R-SERIA | RTK 17/7 | |||
| HUTA STALOWA WOLA | T-SERIA | T321 | SW 680 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | T-SERIA | T325 | SW 680 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | TD-SERIA | TD- 15SG | SW680/165 | ||
| KAELBLE | SL20-SERIA | 25, 25 B | DB OM 403 | ||
| KOMATSU | D-SERIA | D 85 E/P-21 | S6D125E | -> 2003-12-31 | |
| KOMATSU | GD-SERIA | 705A-4 | 1984-01-01 -> | ||
| KOMATSU | HA/HD/HM/E-Muldenkipper/Dumper/Mining Trucks (maszyny górnicze) | HD 325-5 | SA6D140 | 1986-01-01 -> | |
| KOMATSU | HA/HD/HM/E-Muldenkipper/Dumper/Mining Trucks (maszyny górnicze) | HD 325-6 | SA6D170 | 1991-01-01 -> | |
| KOMATSU | LW-SERIA | 160-1 | |||
| KOMATSU | LW-SERIA | 200L-1 | |||
| KOMATSU | PC-SERIA | PC 220-2 | 6D1051 | ||
| KOMATSU | PC-SERIA | PC 220LC-2 | 6D1051 | ||
| KOMATSU | PC-SERIA | PC 651-1 | KT-1150 | ||
| KOMATSU | PC-SERIA | PC300-3 | S6D125-1 | ||
| KOMATSU | PC-SERIA | PC400-3 | S6D125-1T | 1985-01-01 -> | |
| KOMATSU | PC-SERIA | PC650-1 | S6D170 | 1982-01-01 -> | |
| KOMATSU | PC-SERIA | PC400-6 | SAA6D125E-2 | 1994-01-01 -> | |
| LIEBHERR | R/A 900-SERIA | R964 / B / C / Litronic | |||
| LIEBHERR | R/A 900-SERIA | R 922 | D904T | ||
| LIEBHERR | R/A 900-SERIA | R932 / A932 | D914TI | 1990-01-01 -> 1998-12-31 | |
| LIEBHERR | R/A 900-SERIA | R 922 | F6L912 | ||
| LIEBHERR | R/A 900-SERIA | R 922 | F6L913 | ||
| MICHIGAN | 100-SERIA | 125 A/AIII | 680 | ||
| ZM-BUMAR-ŁABĘDY | 300-SERIA | 300 (30t) | SW 680 | ||
| ZM-BUMAR-ŁABĘDY | 500-SERIA | 502 (50t) | SW 680 | ||
| ZM-BUMAR-ŁABĘDY | 500-SERIA | 505 (50t) | SW 680 | ||
| ZM-BUMAR-ŁABĘDY | 1000-SERIA | 1611 | SW 680 | ||
| ZM-BUMAR-ŁABĘDY | 4000-SERIA | 4011 | SW 680 | ||
| ZM-BUMAR-ŁABĘDY | D-SERIA | DUT0502 | SW 680 | ||
| maszyny rolnicze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| AG-CHEM | Terra-Gator | 1603 | Cat. 3208 | 1989-01-01 -> 2000-01-01 | |
| AG-CHEM | Terra-Gator | 1703 | Cummins 6CTA8.3 | 1990-01-01 -> 2001-01-01 | |
| AG-CHEM | Terra-Gator | 2204 | Cummins 6CTA8.3 | 1990-01-01 -> 2001-01-01 | |
| BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | SW680/17/1 | ||
| BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | Z8604.029 | ||
| BIZON-PŁOCK | GIGANT | GIGANT | SW680 TURBO | ||
| BIZON-PŁOCK | REKORD | REKORD | 6CT107 | ||
| BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | K406, 406A, 408, 606, 611 | |||
| BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | KM602A | SW400 KI/I | ||
| FMŻ-POZNAŃ | ORKAN | 2330 | |||
| JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 187 T | |||
| JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 185 | Cummins 6BTA5.9 | ||
| LEYLAND | 200-SERIA | 285 | Leyland | ||
| LEYLAND | 400-SERIA | 485 | Leyland | ||
| LEYLAND | 2000-SERIA | 2100 | Leyland | ||
| LEYLAND | 4000-SERIA | 4100 | Leyland | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR85 | Cat. 3208 | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR86 | Cat. 3208 | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR95 | Cat. 3208T | ||
| NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR96 | Cat. 3208T | ||
| inne | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | 400-SERIA | D409A | 2DV | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | 400-SERIA | 409D | H 6 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | 400-SERIA | 409DA | H 6 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | 400-SERIA | 409D | H 8 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | 400-SERIA | 409DA | H 8 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | 400-SERIA | 401DA | H12 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | 800-SERIA | LS800 | A8C-22 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | 800-SERIA | 803 D | H 6 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | SM-SERIA | SM31 | A8C-22 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | SM-SERIA | SM42 | A8C-22 | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | SM-SERIA | SM30 | D12V | ||
| BUMAR-FABLOK (LOKOMOTYWY) | SP-SERIA | SP42 | A8C/22 | ||
| FM-STRZYŻÓW (KOMPRESORY) | SCS-SERIA | 12,5 s | |||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DR 600 | 6.71 | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRAP 600 | 6.71 | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRF 600 | 6.71 | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRP 600 | 6.71 | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRR 600 | 6.71 | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRC 600 | 6.74 | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DR 365 | GMC 4.71/6.71 | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRC 365 | GMC 4.71/6.71 | ||
| INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRF 365 | GMC 4.71/6.71 | ||
